| Introductie | |
| Introductiedatum | 01-09-2011 |
| Formaat | |
| Afmetingen | 147,0 x 93,0 x 10,0 mm (lengte x breedte x hoogte) |
| Gewicht | 178 gram |
| Volume | 136,7 cc |
| Accu | |
| Type accu | Samsung Galaxy Note EB615268VUC |
| Stand-by-tijd | Tot 960 uur |
| Gesprekstijd | Tot 26 uur |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | Super AMOLED |
| Schermdiagonaal | 5.3 inch |
| Schermresolutie | 1280 x 800 |
| Schermkleuren | 16.000.000 |
| Camera | |
| Camera | Ja |
| Flitser | Ja |
| Cameraresolutie | 8 MP |
| Resolutie foto | 3264 x 2448 |
| Camera functies | Autofocus, LED flitser, Geo-tagging, touch focus, gezichts- en glimlachherkenning, beeldstabilisatie |
| Geheugen | |
| Werkgeheugen | 1000 MB |
| Opslaggeheugen | 16 GB |
| Type geheugenslot | microSD card (microSD) |
| Maximale kaartgrootte | 32 GB |
| Functionaliteit | |
| Berichten | MMS, E-Mail, Push E-Mail, Instant Messaging |
| Games | Te downloaden in de Android market |
| Multimedia | FM-radio, FM-antenne: Extern, MP3 speler, Realtones, TV-out, App store: Android Market |
| Besturingssysteem | Android 2.3 |
| Features | Accelerometer, Kompas, Proximity Sensor, Wap, xHTML Browser |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Data poort | Universele Micro USB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia X1 |
| Headset aansluiting | 3.5mm mini-jack |
| Bluetooth | Ja |
| A2DP | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Dual Sim | Nee |
| Geïntegreerd modem | Ja |
| GPS | Intern |
| Laadaansluiting | Universele MicroUSB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia |
| Technische kenmerken | |
| CPU | ARM Cortex-A9 |
| CPU snelheid | 1400 MHz |
| Aantal kernen | 2 |
| DLNA | Ja |
| Bandbreedte | pentaband |
| Frequenties: | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz. |
| Datanetwerken | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA. |
