| Introductie | |
| Introductiedatum | 18-10-2011 |
| Formaat | |
| Afmetingen | 135,5 x 67,9 x 8,9 mm (lengte x breedte x hoogte) |
| Gewicht | 135 gram |
| Volume | 81,9 cc |
| Accu | |
| Type accu | like Samsung EB-L1F2HBU |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | Super AMOLED |
| Schermdiagonaal | 4.7 inch |
| Schermresolutie | 1280 x 720 |
| Schermkleuren | 16.000.000 |
| Camera | |
| Camera | Ja |
| Flitser | Ja |
| Cameraresolutie | 5 MP |
| Resolutie foto | 2592 x 1936 |
| Camera functies | Autofocus, LED flits, geo-tagging, touch focus, face detection |
| Geheugen | |
| Werkgeheugen | 1024 MB |
| Opslaggeheugen | 16 GB |
| Type geheugenslot | Geen Geheugenkaartslot |
| Functionaliteit | |
| Berichten | MMS, E-Mail, Push E-Mail, Instant Messaging |
| Games | Te downloaden in de Android market |
| Multimedia | FM-radio, FM-antenne: Extern, MP3 speler, Realtones, TV-out, App store: Android Market |
| Besturingssysteem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Features | Accelerometer, Kompas, Proximity Sensor, Wap, xHTML Browser |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Data poort | Universele Micro USB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia X1 |
| Headset aansluiting | 3.5mm mini-jack |
| Bluetooth | Ja |
| A2DP | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Dual Sim | Nee |
| Geïntegreerd modem | Ja |
| GPS | Intern |
| Laadaansluiting | Universele MicroUSB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia |
| Technische kenmerken | |
| CPU | Cortex-A9 CPU, TI OMAP 4460 Chipset |
| CPU snelheid | 1200 MHz |
| Aantal kernen | 2 |
| DLNA | Ja |
| Bandbreedte | quadband |
| Frequenties: | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz. |
| Datanetwerken | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA. |
