| Introductie | |
| Introductiedatum | 01-10-2011 |
| Formaat | |
| Afmetingen | 116,5 x 61,2 x 12,1 mm (lengte x breedte x hoogte) |
| Gewicht | 142 gram |
| Volume | 86,3 cc |
| Accu | |
| Type accu | Nokia BV-5JW |
| Stand-by-tijd | Tot 335 uur |
| Gesprekstijd | Tot 13 uur |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | AMOLED |
| Schermdiagonaal | 3.7 inch |
| Schermresolutie | 480 x 800 |
| Schermkleuren | 16.000.000 |
| Camera | |
| Camera | Ja |
| Flitser | Ja |
| Cameraresolutie | 8.0 MP |
| Resolutie foto | 3264 x 2448 |
| Camera functies | Geotagging, Carl Zeiss-lens, dubbele LED flash, touch focus, belichtingscompensatie, automatische witbalans |
| Geheugen | |
| Werkgeheugen | 512 MB |
| Opslaggeheugen | 16 GB |
| Type geheugenslot | Geen Geheugenkaartslot |
| Functionaliteit | |
| Berichten | MMS, E-Mail, Push E-Mail, Instant Messaging |
| Games | Te downloaden in de Microsoft marketplace |
| Multimedia | FM-radio, FM-antenne: Extern, MP3 speler, Realtones, App store: Nokia Ovi |
| Besturingssysteem | Windows Phone 7.5 |
| Features | Accelerometer, Kompas, Proximity Sensor, Wap, xHTML Browser |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Data poort | Universele Micro USB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia X1 |
| Headset aansluiting | 3.5mm mini-jack |
| Bluetooth | Ja |
| A2DP | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Dual Sim | Nee |
| Geïntegreerd modem | Ja |
| GPS | Intern |
| Laadaansluiting | Universele MicroUSB Nokia N97/HTC HD2/SonyEricsson Xperia |
| Technische kenmerken | |
| CPU | Qualcomm MSM8255 chipset, Adreno 205 GPU |
| CPU snelheid | 1400 MHz |
| DLNA | Nee |
| Bandbreedte | quadband |
| Frequenties: | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz. |
| Datanetwerken | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA. |
